Section Title | Page | Price |
---|---|---|
Cover | 1 | |
Title Page | 4 | |
Copyright Page | 5 | |
Table des Matieres | 6 | |
V. Les lettres étrangères | 8 | |
i. La littérature anglaise | 8 | |
ii. Littératures italienne, espagnole, portugaise et allemande | 78 | |
VI. L'activité historique | 95 | |
VII. L'histoire des pays étrangers | 140 | |
i. Grande-Bretagne | 140 | |
ii. Italie | 160 | |
iii. Portugal | 165 | |
iv. L'Empire allemand | 167 | |
v. Pologne | 170 | |
vi. Hongrie et Transylvanie | 172 | |
vii. L'Empire ottoman | 178 | |
VIII. Le progrès scientifique | 181 | |
i. Newton | 181 | |
ii. Mesuresde la terre | 200 | |
iii. Physique | 206 | |
iv. Sciences naturelles | 209 | |
v. Médecine | 214 | |
vi. Economie politique | 222 | |
IX. Connaissance du monde | 230 | |
i. Les recueils | 230 | |
ii. Le Japon, la Chine | 235 | |
iii. La Perse | 237 | |
iv. La Turquie | 239 | |
v. Les sauvages | 249 | |
vi. L'Amérique | 255 | |
vii. L'Afrique | 260 | |
viii. L'Angleterre | 261 | |
Conclusion | 271 |
Le 'Pour Et Contre' Et Son Temps
Book
